Födda och Vigda i Vedens härad från slutet 1600-talet till 1940
Artikelnummer: CD 2 Pris: 150:-
Medlemmar i BSF: 125:–
CD nr.2 Vedens härad Version 04
I Vedens härad ingår socknarna: Från Till
Borås stad 1642-194
Bredared 1688-1940
Hedared 1770-1849
Torpa 1757-1910
Vänga 1688-1940
Borgstena 1701-1940
Fristad 1655-1940
Sandhult 1688-1940
Tämta 1688-1940
Risk för feltolkningar och felläsning vid överföring till databas föreligger alltid. För korrekta fakta måste varje seriös släktforskare alltid gå till källan.
I databasen ingående uppgifter är:
Födelsedatum
Dopdatum
Förnamn
Kön
Faders förnamn
Faders efternamn
Faders titel
Moders förnamn
Moders efternamn
Moders titel
Moders ålder
Adress
Mikrokort, sida
Församling, församlingsnummer
Socken, by, gård, torp
Övrigt
Anm.: Namnuppgifter och adresser är normerade. Kända detaljuppgifter finns angivna som tillägg och visas vid sökningar.
Om databasen:
Födelseposter: 89902 poster, indata daterat 2012-02-23 11:50:04
Vigselposter: 25206 poster, indata daterat 2016-07-16 23:19:14
Födelseposter, per källa
Källa Antal År
BORGSTENA C:1 46 1701-1704
BORGSTENA C:2 717 1704-1760
BORGSTENA C:3 998 1761-1823
BORGSTENA C:4 563 1824-1849
BORGSTENA C:5 269 1850-1860
BORGSTENA C:8 172 1920-1940
BORGSTENA SCB 1176 1860-1940
BORÅS CAROLI SCB 734 1939-1940
BORÅS CI:1 2867 1642-1683
BORÅS CI:13 1090 1902-1940
BORÅS CI:14 2460 1902-1935
BORÅS CI:15 2591 1901-1937
BORÅS CI:16 2617 1912-1954
BORÅS CI:17 2922 1906-1988
BORÅS CI:18 2442 1918-1972
BORÅS CI:19 2496 1923-1966
BORÅS CI:2 1270 1683-1717
BORÅS CI:20 2045 1903-1979
BORÅS CI:21 2634 1904-1950
BORÅS CI:22 2305 1927-1954
BORÅS CI:3 1624 1695-1714
BORÅS CI:4 594 1718-1724
BORÅS CI:5 2257 1724-1749
BORÅS CI:6 3423 1749-1803
BORÅS CI:7 2564 1804-1940
BORÅS CI:8 945 1850-1861
BORÅS GUSTAV ADOLF SCB 968 1939-1940
BORÅS SCB 9241 1860-1901
BREDARED AI:8A 2 1832-1837
BREDARED C:1 464 1688-1714
BREDARED C:2 2472 1697-1825
BREDARED C:3 1216 1826-1862
BREDARED SCB 2396 1860-1940
FRISTAD C:1 1525 1655-1704
FRISTAD C:11 726 1897-1926
FRISTAD C:2 828 1704-1749
FRISTAD C:3 662 1750-1786
FRISTAD C:4 676 1785-1824
FRISTAD C:5 575 1824-1848
FRISTAD C:7 367 1850-1860
FRISTAD SCB 2313 1860-1940
HEDARED C:1 549 1770-1849
SANDHULT C:1 227 1688-1699
SANDHULT C:2 1515 1700-1762
SANDHULT C:3 1597 1763-1827
SANDHULT C:4 1322 1828-1862
SANDHULT C:5 1648 1898-1935
SANDHULT HEDARED SCB 2175 1860-1897
SANDHULT SCB 300 1935-1940
TORPA C:1 1508 1757-1797
TORPA C:2 2446 1797-1849
TORPA C:3 719 1850-1861
TORPA C:6 680 1898-1956
TORPA SCB 2301 1860-1897
TÄMTA C:1 43 1688-1697
TÄMTA C:2 902 1704-1787
TÄMTA C:3 932 1787-1862
TÄMTA SCB 790 1860-1940
VÄNGA C:1 27 1688-1693
VÄNGA C:2 1115 1748-1862
VÄNGA SCB 854 1860-1940
Vigselposter, per källa
Källa Antal År
Borgstena C:1 11 1701-1704
Borgstena C:2 181 1705-1760
Borgstena C:3 252 1761-1824
Borgstena C:4 70 1824-1847
Borgstena E:1 64 1850-1860
Borgstena E:3 125 1861-1894
Borgstena SCB 154 1896-1944
Borås CI:1 730 1642-1860
Borås CI:2 291 1683-1694
Borås CI:3 511 1695-1770
Borås CI:4 565 1708-1740
Borås E1:10. 1828 1901-1933
Borås E1:11 517 1936-1939
Borås E1:11. 1317 1933-1935
Borås E1:12 1718 1936-1941
Borås E1:3 47 1851-1853
Borås E1:3. 172 1853-1860
Borås E1:4. 408 1861-1971
Borås E1:5. 1269 1877-1897
Borås E1:6. 1596 1892-1986
Borås E1:7. 2052 1904-1919
Borås E1:8. 1849 1912-1940
Borås E1:9. 1936 1912-1928
Borås EI:1 429 1740-1781
Borås EI:4 181 1861-1876
Borås EI:6 2 1900
Borås EII:1 415 1831-1949
Bredared C:2 436 1719-1825
Bredared C:3 93 1826-1858
Bredared E:1 430 1823-1858
Bredared E:3 985 1859-1894
Bredared SCB 252 1895-1944
Fristad C:5 40 1824-1831
Fristad E:1 93 1850-1860
Fristad E:3 278 1861-1894
Hedared C:1 90 1771-1835
Sandhult C:3 213 1790-1825
Sandhult C:4 69 1826-1835
Sandhult E:1 497 1895-193
Sandhult SCB 63 1933-1940
SCB 556 1895-1943
SCB Borås Gustaf Adolf 1939 329 1939
SCB Borås Gustaf Adolf 1940 322 1940
Torpa C:1 643 1757-1831
Torpa E:1 144 1851-1861
Torpa E:3 234 1877-1894
Torpa E:4 193 1895-1910
Tämta C:2 208 1704-1786
Tämta C:3 84 1787-1822
Vänga C:1 9 1688-1692
Vänga C:2 180 1748-1835
Vänga SCB 75 1896-1943