Födda och Vigda i Bollebygds härad från slutet 1600-talet till 1940
Artikelnummer: CD 1 Pris: 150:-
Medlemmar i BSF: 125:-
Om databasen:
Födelseposter: 31407 poster, indata daterat 2015-12-30 19:43:34
Vigselposter: 7125 poster, indata daterat 2016-02-17 21:06:38
Födelseposter, per källa
Källa Antal År
BJÖRKETORP C:1 1435 1681-1743
BJÖRKETORP C:2 2251 1744-1822
BJÖRKETORP C:3 2188 1822-1860
BJÖRKETORP C:5 2 1898
BJÖRKETORP SCB 4011 1860-1952
BOLLEBYGD C:1 1676 1682-1804
BOLLEBYGD C:2 1634 1741-1784
BOLLEBYGD C:3 330 1785-1804
BOLLEBYGD C:4 1309 1785-1822
BOLLEBYGD C:5 3043 1822-1860
BOLLEBYGD C:7 2432 1895-1925
BOLLEBYGD C:8 938 1915-1945
BOLLEBYGD SCB 3449 1860-1940
TÖLLSJÖ C:1 661 1681-1760
TÖLLSJÖ C:2 419 1681-1742
TÖLLSJÖ C:3 2414 1737-1858
TÖLLSJÖ C:4 262 1791-1803
TÖLLSJÖ C:5 82 1859-1860
TÖLLSJÖ C:6 1195 1889-1953
TÖLLSJÖ SCB 1676 1860-1940
Vigselposter, per källa
Källa Antal År
Björketorp C:1 369 1681-1743
Björketorp C2 433 1744-1821
Björketorp C3 465 1822-1860
Björketorp E:1 400 1861-1894
Björketorp E:2 301 1895-1924
Bollebygd C:1 417 1667-1740
Bollebygd C:2 367 1176-1784
Bollebygd C:3 91 1789-1803
Bollebygd C:4 293 1785-1821
Bollebygd C:5 622 1822-1862
Bollebygd E:1 625 1861-1894
Bollebygd E:2 508 1894-1924
Bollebygd E:3 332 1924-1939
Bollebygd KIII:1 146 1858-1861
Bollebygd SCB 52 1939-1940
SCB 289 1925-1943
SCB Vigda 1860-1942 28 1939-1942
Töllsjö C:1 51 1742-1759
Töllsjö C:2 234 1681-1899
Töllsjö C:3 475 1748-1916
Töllsjö C:4 55 1787-1803
Töllsjö E:1 285 1861-1894
Töllsjö E:2 287 1895-1939